8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen
8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen
26.01.2019, Kurzbahn, Bad Reichenhall
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Venzl, Valentina | 2006 | W | 00:41,05 | 6 | |
1 | 50 B | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:44,05 | 9 | |
1 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | abgem. | ||
1 | 50 B | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:40,20 | 9 | |
1 | 50 B | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:50,51 | 4 | |
1 | 50 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | Disq. | ||
1 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:45,12 | 5 | |
1 | 50 B | List, Paula | 2002 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Willimayer, Lara | 2010 | W | 00:59,10 | 7 | |
2 | 50 B | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:51,49 | 1 | |
2 | 50 B | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:35,70 | 7 | |
2 | 50 B | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:49,14 | 6 | |
2 | 50 B | Weng, Junchi | 2002 | M | Disq. | ||
2 | 50 B | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:41,00 | 16 | |
2 | 50 B | Bojanic, Nikola | 2007 | M | Disq. | ||
2 | 50 B | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:39,24 | 6 | |
2 | 50 B | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:52,51 | 4 | |
2 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:35,70 | 12 | |
2 | 50 B | Knerich, Jonas | 2002 | M | abgem. | ||
2 | 50 B | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 00:40,34 | 15 | |
3 | 100 R | Dirrigl, Christina | 2007 | W | 01:52,20 | 15 | Details |
3 | 100 R | Eder, Corina | 2003 | W | 01:20,83 | 6 | Details |
3 | 100 R | Miciecki, Johanna | 2006 | W | 01:34,61 | 12 | Details |
3 | 100 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:14,20 | 6 | Details |
3 | 100 R | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | 01:50,97 | 14 | Details |
3 | 100 R | Hägele, Sina | 2005 | W | abgem. | ||
3 | 100 R | Gebert, Annika | 2005 | W | abgem. | ||
3 | 100 R | Töpler, Janie | 2003 | W | 01:14,05 | 2 | Details |
3 | 100 R | Amberger, Charlotte | 2004 | W | 01:35,38 | 14 | Details |
3 | 100 R | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 01:12,91 | 3 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr