Sanderlin, Alisha
Jahrgang: 2008, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 11. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:29,22 | 11 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:17,80 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:20,89 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 23. Kreiskinderschwimmen | Neuötting | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:27,87 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | 20. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:24,09 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:23,86 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:23,05 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 23. Kreiskinderschwimmen | Neuötting | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:38,47 | 13 | Einzel | |
25 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:26,94 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 23. Kreiskinderschwimmen | Neuötting | 28.11.2015 | Kurzbahn | 00:26,06 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 20. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:21,03 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:22,04 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:17,41 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | 20. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:28,17 | 1 | Einzel | |
50 | Sonstiges | 36. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 30.01.2016 | Kurzbahn | 01:09,04 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:52,63 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. TUK-Turnier 2018 | Kufstein | 26.05.2018 | Langbahn | 00:49,94 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:52,78 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 | Eichstätt | 21.10.2018 | Kurzbahn | 00:45,67 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:49,07 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:51,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:49,16 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Buron-Cup | Kaufbeuren | 23.03.2019 | Kurzbahn | 00:47,99 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:47,16 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 01:06,48 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 36. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 30.01.2016 | Kurzbahn | 01:00,70 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:49,60 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:49,20 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 | Neufahrn | 01.07.2017 | Kurzbahn | 00:49,13 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:46,97 | 3 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr