Töpler, Annie
Jahrgang: 2006, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:49,73 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Buron-Cup | Kaufbeuren | 23.03.2019 | Kurzbahn | 00:37,36 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:39,10 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:38,14 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:44,26 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:40,52 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:37,94 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | 00:41,97 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:40,73 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:40,24 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:46,55 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Wave-Meeting 2016 | Wörgl | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:49,87 | 16 | Einzel | Details |
50 | Rücken | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:43,53 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:49,59 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:44,25 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | 00:53,35 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:54,82 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | 01:00,24 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:46,11 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:44,05 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:46,49 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | 00:53,12 | 25 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Buron-Cup | Kaufbeuren | 23.03.2019 | Kurzbahn | 00:43,14 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Sprintertag | Rosenheim | 08.10.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | 01:08,32 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:53,64 | 14 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr