Bojanic, Nikola
Jahrgang: 2007, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 18. Buron-Cup | Kaufbeuren | 23.03.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:53,12 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. TUK-Turnier 2018 | Kufstein | 26.05.2018 | Langbahn | 00:50,59 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:50,67 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:50,87 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:53,32 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 39. TUK-Turnier 2018 | Kufstein | 26.05.2018 | Langbahn | 00:48,83 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:47,77 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:48,01 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:48,31 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:54,80 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:48,18 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:49,76 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 18. Buron-Cup | Kaufbeuren | 23.03.2019 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | 39. TUK-Turnier 2018 | Kufstein | 26.05.2018 | Langbahn | 00:56,15 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:40,26 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:39,36 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:40,85 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 39. TUK-Turnier 2018 | Kufstein | 26.05.2018 | Langbahn | 00:38,13 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:38,43 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:42,27 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr