Hörnig, Sebastian
Jahrgang: 2002, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/10 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 18.01.2014 | Kurzbahn | 00:38,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:38,08 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:33,41 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Nikolausschwimmen | Kaufering | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:32,84 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Nikolausschwimmen | Kaufering | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:32,50 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 5. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 16.01.2016 | Kurzbahn | 00:31,28 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 7. Frühjahrmeeting | Bayreuth | 12.03.2016 | Langbahn | 00:33,04 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | 00:29,84 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2017 | Regensburg | 22.07.2017 | Langbahn | 00:29,28 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2017 | München | 22.10.2017 | Kurzbahn | 00:29,62 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:29,53 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:29,77 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Meisterschaften 2018 | Bayreuth | 13.04.2018 | Langbahn | 00:29,28 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018 | Nürnberg | 14.07.2018 | Langbahn | 00:29,48 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 | Eichstätt | 21.10.2018 | Kurzbahn | 00:29,03 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 | Bayreuth | 25.11.2018 | Kurzbahn | 00:28,89 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:28,90 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 26.07.2015 | Langbahn | 00:33,93 | 4 | Einzel | Details |
50 | Rücken | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:33,95 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 103. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Mühldorf | 27.06.2015 | Langbahn | 00:33,98 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Meisterschaften 2015 | Würzburg | 20.03.2015 | Langbahn | 00:48,78 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | HEAD Trophy 2015 | München | 07.03.2015 | Langbahn | 00:35,83 | 80 | Einzel | |
50 | Rücken | 100. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 22.02.2014 | Kurzbahn | 00:37,64 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 18.01.2014 | Kurzbahn | 00:37,00 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Innsbrucker Schwimmmeeting | Innsbruck | 16.05.2015 | Langbahn | 00:34,81 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:35,21 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Ingolstadt | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:33,77 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:32,91 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Nikolausschwimmen | Kaufering | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:32,69 | 4 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr