Lechertshuber, Adrian
Jahrgang: 2007, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:22,53 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:17,93 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:22,15 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:44,44 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:44,79 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 | Eichstätt | 21.10.2018 | Kurzbahn | 00:42,36 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:42,50 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | 00:43,74 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:37,80 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:41,07 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. TUK-Turnier 2018 | Kufstein | 26.05.2018 | Langbahn | 00:43,51 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:53,01 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:41,01 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 | Eichstätt | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:43,79 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:42,57 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 13.10.2018 | Kurzbahn | 00:42,64 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:42,50 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | 00:50,58 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:40,75 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:41,26 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 | Neufahrn | 01.07.2017 | Kurzbahn | 00:48,09 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. TUK-Turnier 2018 | Kufstein | 26.05.2018 | Langbahn | 00:43,07 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:42,50 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:46,48 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:43,83 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Wave-Meeting | Wörgl | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:46,87 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:43,74 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:03,73 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 01:01,13 | 3 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr