Schöne, Alexandra
Jahrgang: 2001, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:33,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:33,20 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34° Trofeo Meroni - 33° Coppa Sprinter Amici Nuoto Riva | Riva del Garda | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:33,70 | 29 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 26.07.2015 | Langbahn | 00:32,03 | 1 | Einzel | Details |
50 | Rücken | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:31,83 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 103. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Mühldorf | 27.06.2015 | Langbahn | 00:33,49 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften | Bayreuth | 17.05.2015 | Langbahn | 00:32,62 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Meisterschaften 2015 | Würzburg | 20.03.2015 | Langbahn | 00:32,94 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Meisterschaften 2015 | Würzburg | 21.03.2015 | Langbahn | 00:32,92 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | HEAD Trophy 2015 | München | 07.03.2015 | Langbahn | 00:33,65 | 29 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2014 | Bayreuth | 09.11.2014 | Kurzbahn | 00:32,12 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:32,04 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Ingolstadt | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:32,28 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 23.10.2015 | Kurzbahn | 00:31,22 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 23.10.2015 | Kurzbahn | 00:31,11 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:31,17 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Nikolausschwimmen | Kaufering | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:31,99 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Nikolausschwimmen | Kaufering | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:31,31 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Pokal der Landeshauptstadt Magdeburg | Magdeburg | 19.12.2015 | Langbahn | 00:32,68 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 5. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 16.01.2016 | Kurzbahn | 00:31,85 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:31,77 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Meisterschaften 2016 | Bayreuth | 15.04.2016 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Innsbrucker Schwimmmeeting | Innsbruck | 07.05.2016 | Langbahn | 00:32,64 | 3 | Einzel | Details |
50 | Rücken | 66. Süddeutsche Meisterschaften 2016 | Darmstadt | 05.06.2016 | Langbahn | 00:32,09 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | 00:32,73 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2016 | Würzburg | 24.07.2016 | Langbahn | 00:31,86 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 24. Sprintertag | Rosenheim | 08.10.2016 | Kurzbahn | 00:32,02 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 34° Trofeo Meroni - 33° Coppa Sprinter Amici Nuoto Riva | Riva del Garda | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:31,73 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2016 | Nürnberg | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:31,67 | 13 | Einzel | Details |
50 | Rücken | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2016 | Nürnberg | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:31,89 | 11 | Einzel | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr