Töpler, Janie
Jahrgang: 2003, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:51,72 | 22 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:58,36 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:49,38 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | 00:45,58 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 11. Wave-Meeting 2016 | Wörgl | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:42,36 | 13 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:41,75 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:40,48 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:42,31 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:38,98 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:38,91 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:46,36 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:46,08 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 24. Sprintertag | Rosenheim | 08.10.2016 | Kurzbahn | 00:40,46 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Wave-Meeting 2016 | Wörgl | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:40,71 | 10 | Einzel | Details |
50 | Rücken | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:38,52 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:36,83 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:35,20 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:36,49 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | 00:36,53 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 | Eichstätt | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:34,01 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:33,60 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:33,94 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:34,21 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:55,60 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:57,48 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 11. Wave-Meeting 2016 | Wörgl | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:44,13 | 9 | Einzel | Details |
50 | Brust | 18. Buron-Cup | Kaufbeuren | 23.03.2019 | Kurzbahn | 00:40,81 | 5 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr