Willimayer, Lara
Jahrgang: 2010, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:58,37 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:55,52 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:55,25 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:52,23 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | 01:01,74 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:03,14 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:59,10 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 01:00,93 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:57,98 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:48,98 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:47,54 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:47,60 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:44,87 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 29. Langstreckenschwimmen | Rosenheim | 10.06.2018 | Langbahn | 01:57,00 | 5 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr