Lechertshuber, Lukas
Jahrgang: 2007, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:22,87 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:18,08 | 2 | Einzel | |
25 | K-Beine | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:27,78 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:42,17 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:45,18 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:43,14 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | 00:50,13 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:45,87 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:42,90 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. TUK-Turnier 2018 | Kufstein | 26.05.2018 | Langbahn | 00:47,02 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:49,96 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:46,03 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:45,62 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:42,88 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. TUK-Turnier 2018 | Kufstein | 26.05.2018 | Langbahn | 00:47,93 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:42,48 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:43,26 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:46,66 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 3. Stadtwerke-Erding-Cup | Erding | 13.10.2018 | Kurzbahn | 00:44,15 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 | Eichstätt | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:43,83 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 | Neufahrn | 01.07.2017 | Kurzbahn | 00:50,47 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | 00:50,02 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:49,52 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Wave-Meeting | Wörgl | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:50,73 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:50,97 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 | Neufahrn | 01.07.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:52,51 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 | Neufahrn | 16.06.2018 | Kurzbahn | 00:53,72 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | 01:01,42 | 1 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr