24. Sprintertag
24. Sprintertag
08.10.2016, Kurzbahn, Rosenheim
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2x50 F | 5. Mannschaft | 1997 | X | 01:01,85 | 3 | Details |
1 | 2x50 F | 3. Mannschaft | 1997 | X | 00:58,40 | 1 | Details |
1 | 2x50 F | 4. Mannschaft | 1997 | X | 01:00,68 | 2 | Details |
2 | 2x50 F | 1. Mannschaft | 2005 | X | 00:54,58 | 3 | Details |
2 | 2x50 F | 2. Mannschaft | 2005 | X | 00:58,17 | 7 | Details |
3 | 50 R | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:40,46 | 3 | |
3 | 50 R | Harasic, Laura | 1998 | W | 00:35,13 | 2 | |
3 | 50 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:35,13 | 3 | |
3 | 50 R | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:37,02 | 1 | |
3 | 50 R | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:45,16 | 4 | |
3 | 50 R | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:32,02 | 1 | |
4 | 50 R | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:48,51 | 2 | |
4 | 50 R | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:33,88 | 1 | |
4 | 50 R | Grewing, Patrice | 2006 | M | 00:51,96 | 3 | |
4 | 50 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:32,26 | 1 | |
4 | 50 R | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:38,68 | 2 | |
4 | 50 R | Lovric, Ante | 2002 | M | 00:52,40 | 5 | |
4 | 50 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:38,42 | 2 | |
4 | 50 R | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:33,17 | 1 | |
5 | 50 B | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:49,35 | 3 | |
5 | 50 B | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:44,23 | 4 | |
5 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:48,23 | 9 | |
5 | 50 B | Töpler, Annie | 2006 | W | Disq. | ||
5 | 50 B | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:58,92 | 6 | |
5 | 50 B | Listau, Laura | 2002 | W | 00:49,13 | 5 | |
5 | 50 B | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | 01:03,13 | 7 | |
5 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:41,60 | 1 | |
5 | 50 B | Eutermoser, Antonia | 2007 | W | 01:07,90 | 8 | |
5 | 50 B | Huber, Anna | 2006 | W | 00:56,20 | 7 | |
5 | 50 B | Kürpick, Anke | 1971 | W | 00:41,64 | 3 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr