Eutermoser, Antonia
Jahrgang: 2007, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 11. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:31,22 | 21 | Einzel | |
25 | Rücken | 20. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:29,02 | 12 | Einzel | |
25 | Freistil | 20. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:24,66 | 10 | Einzel | |
25 | R-Beine | 20. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:36,19 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 01:02,11 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 01:02,06 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Wave-Meeting 2016 | Wörgl | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:00,37 | 20 | Einzel | Details |
50 | Brust | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 01:10,85 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 01:09,38 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Sprintertag | Rosenheim | 08.10.2016 | Kurzbahn | 01:07,90 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 11. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 06.11.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 11. Wave-Meeting 2016 | Wörgl | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:07,12 | 23 | Einzel | Details |
50 | Freistil | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:58,82 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Wave-Meeting 2016 | Wörgl | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:58,06 | 23 | Einzel | Details |
50 | Freistil | 11. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 06.11.2016 | Kurzbahn | 01:00,35 | 22 | Einzel | |
50 | Freistil | 24. Sprintertag | Rosenheim | 08.10.2016 | Kurzbahn | 00:57,17 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 00:59,45 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 27. Langstreckenschwimmen | Rosenheim | 11.06.2016 | Langbahn | 02:16,42 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | 27. Langstreckenschwimmen | Rosenheim | 12.06.2016 | Langbahn | 02:02,59 | 14 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr