Tiefenthaler, Lena
Jahrgang: 2007, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:30,16 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:27,56 | 9 | Einzel | |
25 | Brust | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:27,98 | 15 | Einzel | |
25 | Freistil | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:26,64 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 01:08,99 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Kreishallenbad Neuötting | 14.04.2018 | Kurzbahn | 01:02,84 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:01,32 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 01:13,04 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:03,86 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | 01:00,13 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 01:14,99 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:58,46 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Kreishallenbad Neuötting | 14.04.2018 | Kurzbahn | 00:56,26 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | 00:59,46 | 26 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:05,15 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 01:14,41 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:59,94 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | 00:56,67 | 28 | Einzel | |
50 | Brust | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:55,71 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 01:01,48 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 11. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 06.11.2016 | Kurzbahn | 01:11,03 | 26 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Sprintertag | Rosenheim | 08.10.2016 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:56,18 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 01:16,86 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 23.06.2018 | Langbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Freistil | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 10.03.2018 | Kurzbahn | 00:49,82 | 31 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 13.01.2018 | Kurzbahn | 00:56,00 | 24 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 06.11.2016 | Kurzbahn | 01:27,09 | 32 | Einzel | |
50 | Freistil | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 01:07,36 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:57,51 | 5 | Einzel | |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr