Freilinger & Geisler - Cup 2018
Freilinger & Geisler - Cup 2018
01.12.2018, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 100 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 01:07,77 | 2 | Details |
30 | 100 F | Karageorgiev, David | 2010 | M | Disq. | Details | |
30 | 100 F | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 01:24,65 | 4 | Details |
30 | 100 F | Strohbeck, Stefan | 2004 | M | n.a. | ||
30 | 100 F | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 01:12,60 | 8 | Details |
30 | 100 F | Teske, Lukas | 2009 | M | 01:43,37 | 5 | Details |
30 | 100 F | Erb, Daniel | 1994 | M | 01:07,49 | 7 | Details |
30 | 100 F | Knerich, Jonas | 2002 | M | 01:08,65 | 3 | Details |
30 | 100 F | Miciecki, Korbinian | 2003 | M | 01:14,69 | 2 | Details |
30 | 100 F | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 01:17,50 | 1 | Details |
30 | 100 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:59,16 | 2 | Details |
30 | 100 F | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 01:17,64 | 2 | Details |
30 | 100 F | Hofmann, Noah | 2008 | M | 01:24,79 | 2 | Details |
30 | 100 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 00:55,08 | 1 | Details |
30 | 100 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | n.a. | ||
30 | 100 F | Moser, Julian | 2009 | M | 01:51,48 | 6 | Details |
30 | 100 F | Lindauer, Leopold | 1981 | M | 01:05,95 | 6 | Details |
30 | 100 F | Bojanic, Nikola | 2007 | M | 01:28,00 | 5 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr