Karageorgiev, David
Jahrgang: 2010, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | 1. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Kreishallenbad Neuötting | 14.04.2018 | Kurzbahn | 00:33,16 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:31,45 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreiskinderschwimmen 2018 | Mühldorf am Inn | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:31,67 | 6 | Einzel | |
25 | Brust | 1. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Kreishallenbad Neuötting | 14.04.2018 | Kurzbahn | 00:31,60 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:29,95 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 1. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Kreishallenbad Neuötting | 14.04.2018 | Kurzbahn | 00:34,24 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:31,29 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreiskinderschwimmen 2018 | Mühldorf am Inn | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:25,84 | 4 | Einzel | |
25 | K-Beine | Kreiskinderschwimmen 2018 | Mühldorf am Inn | 24.11.2018 | Kurzbahn | 00:45,18 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Neuötting | 06.04.2019 | Kurzbahn | 01:03,58 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 01:07,07 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:21,81 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 38. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 27.01.2018 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 01:05,37 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 01:06,67 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 38. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 27.01.2018 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Neuötting | 06.04.2019 | Kurzbahn | 01:00,63 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:59,65 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 38. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 27.01.2018 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:57,44 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:56,51 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Neuötting | 06.04.2019 | Kurzbahn | 00:49,90 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr