Moser, Julian
Jahrgang: 2009, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:31,53 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:37,42 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:28,18 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:29,56 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:29,51 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:37,36 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:02,67 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:56,29 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:59,83 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:53,74 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:54,73 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:52,76 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:48,81 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Wave-Meeting | Wörgl | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:49,24 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:58,23 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 01:00,25 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 02:00,76 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 02:07,04 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 02:00,53 | 4 | Einzel | Details |
100 | Brust | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 02:03,76 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 02:18,53 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:51,48 | 6 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 01:45,53 | 3 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr