29. Langstreckenschwimmen
29. Langstreckenschwimmen
08.06.2018-10.06.2018, Langbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 1500 F | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:00,00 | | Details |
1 | 1500 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 20:23,94 | 1 | Details |
1 | 1500 F | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:00,00 | | Details |
1 | 1500 F | Hägele, Sina | 2005 | W | 22:46,51 | 4 | Details |
1 | 1500 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | n.a. | | |
1 | 1500 F | Eder, Corina | 2003 | W | 22:02,48 | 1 | Details |
1 | 1500 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 23:19,82 | 2 | Details |
1 | 1500 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 22:00,64 | 2 | Details |
1 | 1500 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 21:10,30 | 4 | Details |
1 | 1500 F | List, Paula | 2002 | W | 21:51,81 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 20:06,94 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 23:03,64 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 20:12,98 | 1 | Details |
2 | 1500 F | Erb, Daniel | 1994 | M | 21:32,60 | 5 | Details |
2 | 1500 F | Knerich, Jonas | 2002 | M | n.a. | | |
2 | 1500 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 19:16,66 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Gebert, Mirko | 1964 | M | 24:47,38 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 20:28,85 | 3 | Details |
2 | 1500 F | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 27:16,64 | 4 | Details |
3 | 200 F | Miciecki, Johanna | 2006 | W | 03:19,67 | 33 | Details |
3 | 200 F | List, Paula | 2002 | W | 02:37,86 | 8 | Details |
3 | 200 F | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 03:04,23 | 7 | Details |
3 | 200 F | Töpler, Janie | 2003 | W | 02:45,73 | 17 | Details |
3 | 200 F | Gebert, Annika | 2005 | W | 02:54,76 | 23 | Details |
3 | 200 F | Venzl, Valentina | 2006 | W | 03:12,44 | 29 | Details |
3 | 200 F | Tiefenthaler, Lena | 2007 | W | 04:24,18 | 41 | Details |
3 | 200 F | Hägele, Sina | 2005 | W | 02:52,33 | 19 | Details |
3 | 200 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 02:24,07 | 3 | Details |
3 | 200 F | Eder, Corina | 2003 | W | 02:37,71 | 13 | Details |
3 | 200 F | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 03:21,48 | 30 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr