2. Stadtwerke-Erding-Cup
2. Stadtwerke-Erding-Cup
21.04.2018-22.04.2018, Kurzbahn, Erding
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
18 | 50 R | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:37,50 | 1 | |
18 | 50 R | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:36,49 | 6 | |
18 | 50 R | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:44,25 | 5 | |
19 | 50 R | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 00:37,62 | 2 | |
19 | 50 R | Bojanic, Nikola | 2007 | M | 00:48,01 | 15 | |
19 | 50 R | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:37,28 | 2 | |
19 | 50 R | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:42,50 | 5 | |
19 | 50 R | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:45,62 | 10 | |
20 | 100 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:29,99 | 2 | Details |
20 | 100 B | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 01:56,24 | 10 | Details |
20 | 100 B | Töpler, Annie | 2006 | W | 01:38,57 | 2 | Details |
21 | 100 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 01:18,60 | 2 | Details |
21 | 100 B | Bojanic, Nikola | 2007 | M | 01:56,40 | 9 | Details |
21 | 100 B | Strohbeck, Peter | 2006 | M | Disq. | | Details |
21 | 100 B | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | Disq. | | Details |
22 | 50 S | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:38,83 | 2 | |
22 | 50 S | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:38,91 | 12 | |
22 | 50 S | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:52,63 | 6 | |
22 | 50 S | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:40,73 | 2 | |
23 | 50 S | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:45,87 | 4 | |
23 | 50 S | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 00:32,87 | 1 | |
23 | 50 S | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:46,67 | 4 | |
23 | 50 S | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | Disq. | | |
24 | 200 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 02:32,65 | 1 | Details |
25 | 200 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 02:18,46 | 1 | Details |
28 | 200 B | Riedel, Katja | 2002 | W | 03:20,47 | 2 | Details |
28 | 200 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 03:16,56 | 2 | Details |
29 | 200 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 02:52,69 | 2 | Details |
30 | 100 F | Töpler, Janie | 2003 | W | 01:10,48 | 7 | Details |
30 | 100 F | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 01:24,52 | 2 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr