23. Sprintertag
23. Sprintertag
07.11.2015, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:35,89 | 6 | |
19 | 50 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:31,45 | 2 | |
19 | 50 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:34,54 | 6 | |
19 | 50 F | Burucs, Anna | 1998 | W | 00:28,87 | 2 | |
19 | 50 F | Listau, Isabella | 2005 | W | n.a. | ||
19 | 50 F | Amberger, Anna | 2006 | W | 00:59,04 | 17 | |
19 | 50 F | Pfund, Victoria | 2004 | W | 00:53,76 | 12 | |
19 | 50 F | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:42,78 | 14 | |
19 | 50 F | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:34,24 | 5 | |
19 | 50 F | Dagli, Yeliz | 2005 | W | Disq. | ||
19 | 50 F | Schmidhuber, Anna | 2000 | W | 00:33,89 | 3 | |
19 | 50 F | Dirrigl, Christina | 2007 | W | 01:02,13 | 8 | |
19 | 50 F | Töpler, Janie | 2003 | W | n.a. | ||
19 | 50 F | Eder, Corina | 2003 | W | 00:32,28 | 2 | |
19 | 50 F | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:46,42 | 9 | |
19 | 50 F | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:47,74 | 11 | |
19 | 50 F | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | 01:09,07 | 9 | |
19 | 50 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:34,86 | 4 | |
19 | 50 F | Borst, Paula | 1998 | W | 00:28,87 | 1 | |
19 | 50 F | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:41,71 | 6 | |
19 | 50 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:28,76 | 1 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr