Pfund, Victoria
Jahrgang: 2004, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 01:02,25 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | 01:07,84 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 01:00,45 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:59,49 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | 01:11,60 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 00:53,90 | 28 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | 00:58,78 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:58,40 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:53,76 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr