Burucs, Anna
Jahrgang: 1998, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 25.07.2015 | Langbahn | 00:30,16 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 103. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Mühldorf | 27.06.2015 | Langbahn | 00:30,64 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Ingolstadt | 11.10.2015 | Kurzbahn | 00:30,39 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 23.10.2015 | Kurzbahn | 00:29,85 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 23.10.2015 | Kurzbahn | 00:29,95 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:30,29 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Nikolausschwimmen | Kaufering | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:30,14 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Nikolausschwimmen | Kaufering | 05.12.2015 | Kurzbahn | 00:29,95 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:29,88 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Meisterschaften 2016 | Bayreuth | 15.04.2016 | Langbahn | 00:30,05 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Meisterschaften 2016 | Bayreuth | 16.04.2016 | Langbahn | 00:30,18 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 66. Süddeutsche Meisterschaften 2016 | Darmstadt | 05.06.2016 | Langbahn | 00:30,29 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | 00:30,21 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2016 | Würzburg | 23.07.2016 | Langbahn | 00:29,54 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Ingolstadt | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:33,40 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:32,86 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Innsbrucker Schwimmmeeting | Innsbruck | 07.05.2016 | Langbahn | 00:34,68 | 5 | Einzel | Details |
50 | Brust | 103. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Mühldorf | 27.06.2015 | Langbahn | 00:37,69 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:36,54 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 26.07.2015 | Langbahn | 00:28,54 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Ingolstadt | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:28,84 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 23.10.2015 | Kurzbahn | 00:28,37 | 22 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:28,87 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 5. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 16.01.2016 | Kurzbahn | 00:28,77 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. Innsbrucker Schwimmmeeting | Innsbruck | 07.05.2016 | Langbahn | 00:28,57 | 4 | Einzel | Details |
50 | Freistil | 3. Innsbrucker Schwimmmeeting | Innsbruck | 07.05.2016 | Langbahn | 00:28,48 | 2 | Einzel | Details |
50 | Freistil | 37. TUK-Turnier | Kufstein | 28.05.2016 | Langbahn | 00:29,69 | 4 | Einzel | Details |
50 | Freistil | 37. TUK-Turnier | Kufstein | 28.05.2016 | Langbahn | 00:28,97 | 4 | Einzel | Details |
50 | Freistil | 66. Süddeutsche Meisterschaften 2016 | Darmstadt | 04.06.2016 | Langbahn | 00:29,26 | 12 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2015 | Bayreuth | 26.07.2015 | Langbahn | 01:05,95 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr