Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019
Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019
30.03.2019, Kurzbahn, Rosenheim
Seite 1/9 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Tiefenthaler, Marie | 2010 | W | 01:02,12 | 3 | |
1 | 50 B | Blersch, Anita | 2009 | W | 00:55,95 | 1 | |
1 | 50 B | Dobner, Anna | 2009 | W | 01:09,16 | 4 | |
1 | 50 B | Glisic, Teodora | 2010 | W | 01:09,08 | 4 | |
1 | 50 B | Willimayer, Lara | 2010 | W | 00:57,98 | 1 | |
1 | 50 B | Lindauer, Noemi | 2009 | W | 00:56,70 | 2 | |
1 | 50 B | Mattele, Lara | 2010 | W | 01:29,20 | 5 | |
1 | 50 B | Riaz, Savannah | 2010 | W | 00:59,89 | 2 | |
1 | 50 B | Rendell, Sophia Anne | 2009 | W | 01:06,32 | 3 | |
2 | 50 B | Höngesberg, Nils | 2009 | M | 01:09,98 | 2 | |
2 | 50 B | Ruppert, Daniel | 2010 | M | 01:13,29 | 3 | |
2 | 50 B | Töpler, Thomas | 2009 | M | 01:13,39 | 3 | |
2 | 50 B | Dirrigl, Michael | 2010 | M | 01:01,39 | 1 | |
2 | 50 B | Teske, Lukas | 2009 | M | 01:02,33 | 1 | |
2 | 50 B | Karageorgiev, David | 2010 | M | 01:06,67 | 2 | |
4 | 50 B | Haas, Martin | 1990 | M | 00:41,16 | 3 | |
4 | 50 B | Kitowski, Marius | 1996 | M | 00:41,16 | 4 | |
4 | 50 B | Bittlingmeier, Armin | 1989 | M | 00:33,95 | 1 | |
4 | 50 B | Gebert, Mirko | 1964 | M | 00:44,86 | 5 | |
4 | 50 B | Erb, Daniel | 1994 | M | 00:35,95 | 2 | |
5 | 25 B | Zimmermann, Jasmin | 2013 | W | 00:58,82 | 2 | |
5 | 25 B | Kempfle, Emily | 2011 | W | 00:36,26 | 4 | |
5 | 25 B | Wirkner, Theresia | 2012 | W | 00:32,48 | 2 | |
5 | 25 B | Schwan, Helena | 2011 | W | 00:27,23 | 1 | |
5 | 25 B | Müller, Zoe Lee | 2011 | W | 00:41,89 | 5 | |
5 | 25 B | Kreuder, Ronja | 2012 | W | 00:46,64 | 3 | |
5 | 25 B | Kofler, Frieda | 2011 | W | 00:31,89 | 2 | |
5 | 25 B | Katsipentaris, Kassandra | 2011 | W | 00:55,20 | 6 | |
5 | 25 B | Krieger, Carolina | 2012 | W | 00:51,30 | 4 | |
5 | 25 B | Bagi, Magdalena | 2011 | W | 00:32,30 | 3 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr