Riaz, Savannah
Jahrgang: 2010, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:10,22 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 01:14,57 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 01:07,67 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:05,83 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 01:07,53 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:59,89 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:13,85 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 09.02.2019 | Kurzbahn | 01:17,97 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 01:06,86 | 3 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr