Tiefenthaler, Marie
Jahrgang: 2010, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Sonstiges | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 01:13,83 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 1. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Kreishallenbad Neuötting | 14.04.2018 | Kurzbahn | 00:33,47 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:31,95 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:47,27 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:41,95 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Kreiskinderschwimmen 2018 | Mühldorf am Inn | 24.11.2018 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Brust | 1. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Kreishallenbad Neuötting | 14.04.2018 | Kurzbahn | 00:32,92 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:31,51 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreiskinderschwimmen 2018 | Mühldorf am Inn | 24.11.2018 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Freistil | 1. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Kreishallenbad Neuötting | 14.04.2018 | Kurzbahn | 00:31,88 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 00:31,07 | 3 | Einzel | |
25 | B-Beine | Kreiskinderschwimmen 2018 | Mühldorf am Inn | 24.11.2018 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | B-Beine | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:45,36 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:25,23 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 16.02.2019 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 01:04,54 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Neuötting | 06.04.2019 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Brust | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 01:25,09 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:07,06 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 39. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 16.02.2019 | Kurzbahn | 01:05,95 | 18 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 01:02,12 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Neuötting | 06.04.2019 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Freistil | 39. Germeringer Zwergerlschwimmen | Germering | 16.02.2019 | Kurzbahn | 01:07,13 | 24 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:54,36 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Altöttinger Nachwuchsschwimmen | Neuötting | 06.04.2019 | Kurzbahn | abgem. | | Einzel | |
100 | Brust | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 02:23,32 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr