Lindauer, Noemi
Jahrgang: 2009, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:39,88 | 3 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:28,14 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 20. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:50,43 | 9 | Einzel | |
25 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:32,80 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 20. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:35,77 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:33,17 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:30,45 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:35,87 | 2 | Einzel | |
25 | B-Beine | 20. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2016 | Kurzbahn | 00:37,02 | 3 | Einzel | |
25 | B-Beine | 21. Töginger Kinderschwimmen | Neuötting | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:34,00 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:54,76 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:56,70 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:00,20 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 | Rosenheim | 30.03.2019 | Kurzbahn | 00:49,54 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:53,79 | 9 | Einzel | |
100 | Brust | Freilinger & Geisler - Cup 2018 | Rosenheim | 01.12.2018 | Kurzbahn | 02:04,14 | 7 | Einzel | Details |
100 | Brust | 29. Langstreckenschwimmen | Rosenheim | 10.06.2018 | Langbahn | 02:13,30 | 16 | Einzel | |
100 | Freistil | 29. Langstreckenschwimmen | Rosenheim | 10.06.2018 | Langbahn | 02:20,48 | 26 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr