110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften
110. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften
09.02.2019, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 50 F | Karageorgiev, David | 2010 | M | 00:57,44 | 2 | |
26 | 50 F | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:36,39 | 9 | |
26 | 50 F | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 00:29,78 | 5 | |
26 | 50 F | Knerich, Jonas | 2002 | M | Disq. | ||
26 | 50 F | Töpler, Thomas | 2009 | M | 00:56,58 | 2 | |
26 | 50 F | Dirrigl, Michael | 2010 | M | 00:59,32 | 3 | |
26 | 50 F | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:34,56 | 8 | |
26 | 50 F | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:33,36 | 7 | |
26 | 50 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 00:25,23 | 1 | |
26 | 50 F | Ruppert, Daniel | 2010 | M | 01:05,27 | 4 | |
26 | 50 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:26,13 | 2 | |
26 | 50 F | Bojanic, Nikola | 2007 | M | 00:39,36 | 12 | |
26 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:27,15 | 3 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr