13. Wave-Meeting
13. Wave-Meeting
10.11.2018, Kurzbahn, Wörgl
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:53,37 | 15 | |
1 | 50 B | Amberger, Charlotte | 2004 | W | 00:47,15 | 8 | |
1 | 50 B | Willimayer, Lara | 2010 | W | 01:01,74 | 7 | |
1 | 50 B | Venzl, Valentina | 2006 | W | 00:42,90 | 11 | |
1 | 50 B | Scharbert, Johanna | 2004 | W | Disq. | ||
1 | 50 B | Lechner, Lena | 2008 | W | 00:52,86 | 12 | |
1 | 50 B | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:53,12 | 16 | |
2 | 50 B | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:52,53 | 10 | |
2 | 50 B | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:55,85 | 13 | |
2 | 50 B | Moser, Julian | 2009 | M | 00:52,76 | 4 | |
2 | 50 B | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:48,10 | 7 | |
3 | 50 R | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:46,12 | 5 | |
3 | 50 R | Amberger, Charlotte | 2004 | W | 00:42,65 | 10 | |
3 | 50 R | Willimayer, Lara | 2010 | W | Disq. | ||
3 | 50 R | Venzl, Valentina | 2006 | W | 00:47,64 | 19 | |
3 | 50 R | Scharbert, Johanna | 2004 | W | 00:44,61 | 11 | |
3 | 50 R | Lechner, Lena | 2008 | W | 00:46,46 | 8 | |
3 | 50 R | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:46,85 | 15 | |
4 | 50 R | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | Disq. | ||
4 | 50 R | Strohbeck, Stefan | 2004 | M | 00:47,89 | 9 | |
4 | 50 R | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:41,01 | 4 | |
4 | 50 R | Moser, Julian | 2009 | M | 00:56,29 | 7 | |
4 | 50 R | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:43,17 | 6 | |
7 | 50 S | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:49,07 | 8 | |
7 | 50 S | Amberger, Charlotte | 2004 | W | 00:45,13 | 10 | |
7 | 50 S | Venzl, Valentina | 2006 | W | 00:44,33 | 18 | |
7 | 50 S | Lechner, Lena | 2008 | W | 00:51,85 | 10 | |
7 | 50 S | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:46,98 | 17 | |
8 | 50 S | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:45,37 | 8 | |
8 | 50 S | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:43,14 | 4 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr