39. TUK-Turnier 2018
39. TUK-Turnier 2018
26.05.2018, Langbahn, Kufstein
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:17,54 | 3 | |
1 | 100 R | Gebert, Selina | 2000 | W | 01:32,35 | 6 | |
1 | 100 R | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 01:22,01 | 4 | |
1 | 100 R | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:23,06 | 6 | |
1 | 100 R | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:25,34 | 5 | |
3 | 50 R | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:47,25 | 6 | |
4 | 50 R | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:43,07 | 4 | |
4 | 50 R | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:47,93 | 9 | |
4 | 50 R | Bojanic, Nikola | 2007 | M | 00:48,83 | 10 | |
5 | 100 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:09,23 | 4 | |
5 | 100 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 01:13,41 | 7 | |
5 | 100 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 01:06,81 | 3 | |
5 | 100 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:11,09 | 3 | |
5 | 100 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:10,72 | 5 | |
6 | 100 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:01,08 | 2 | |
7 | 50 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:34,13 | 33 | |
7 | 50 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:30,42 | 9 | |
7 | 50 F | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:37,39 | 3 | |
7 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:31,68 | 18 | |
8 | 50 F | Bojanic, Nikola | 2007 | M | 00:38,13 | 6 | |
8 | 50 F | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:34,20 | 3 | |
8 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:27,88 | 9 | |
8 | 50 F | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:35,48 | 5 | |
10 | 100 B | Gebert, Selina | 2000 | W | 01:44,96 | 9 | |
10 | 100 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:32,24 | 4 | |
10 | 100 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:33,74 | 4 | |
11 | 100 B | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:20,50 | 4 | |
12 | 50 B | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:56,47 | 11 | |
13 | 50 B | Bojanic, Nikola | 2007 | M | 00:56,15 | 8 | |
13 | 50 B | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:56,07 | 7 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr