Hägele, Sina
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 363609
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:50,88 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
50 | Rücken | 00:37,95 | 11.11.2018 | Einzelstart | Landshut | 44. Prof. Dr. Hans Vestner Pokal |
50 | Brust | 00:49,35 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
50 | Freistil | 00:32,79 | 01.12.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Freilinger & Geisler - Cup 2018 |
100 | Schmetterling | 01:53,48 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
100 | Rücken | 01:23,16 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
100 | Brust | 01:34,02 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
100 | Freistil | 01:12,80 | 11.11.2018 | Einzelstart | Landshut | 44. Prof. Dr. Hans Vestner Pokal |
200 | Rücken | 03:03,90 | 30.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018 |
200 | Brust | 03:50,38 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
200 | Freistil | 02:45,57 | 10.11.2018 | Einzelstart | Landshut | 44. Prof. Dr. Hans Vestner Pokal |
400 | Freistil | 06:27,37 | 24.06.2017 | Einzelstart | Waldkraiburg | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
1500 | Freistil | 22:46,51 | 08.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:50,88 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
50 | Rücken | 00:37,95 | 11.11.2018 | Einzelstart | Landshut | 44. Prof. Dr. Hans Vestner Pokal |
50 | Brust | 00:49,35 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
50 | Freistil | 00:32,79 | 01.12.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Freilinger & Geisler - Cup 2018 |
100 | Schmetterling | 01:53,48 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
100 | Rücken | 01:23,16 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
100 | Brust | 01:34,02 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
100 | Freistil | 01:12,80 | 11.11.2018 | Einzelstart | Landshut | 44. Prof. Dr. Hans Vestner Pokal |
200 | Rücken | 03:05,57 | 10.11.2018 | Einzelstart | Landshut | 44. Prof. Dr. Hans Vestner Pokal |
200 | Brust | 03:55,80 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
200 | Freistil | 02:45,57 | 10.11.2018 | Einzelstart | Landshut | 44. Prof. Dr. Hans Vestner Pokal |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Rücken | 00:38,99 | 17.03.2019 | Einzelstart | Erlangen | International Swim Meeting Erlangen 2019 |
50 | Freistil | 00:33,12 | 16.03.2019 | Einzelstart | Erlangen | International Swim Meeting Erlangen 2019 |
100 | Rücken | 01:28,21 | 16.03.2019 | Einzelstart | Erlangen | International Swim Meeting Erlangen 2019 |
100 | Brust | 01:42,45 | 10.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
100 | Freistil | 01:13,81 | 17.03.2019 | Einzelstart | Erlangen | International Swim Meeting Erlangen 2019 |
200 | Rücken | 03:03,90 | 30.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018 |
200 | Brust | 03:50,38 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
200 | Freistil | 02:52,33 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
400 | Freistil | 06:27,37 | 24.06.2017 | Einzelstart | Waldkraiburg | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
1500 | Freistil | 22:46,51 | 08.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr