1. Stadtwerke-Erding-Cup
1. Stadtwerke-Erding-Cup
18.03.2017-19.03.2017, Kurzbahn, Erding
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 100 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 01:42,75 | 7 | |
14 | 100 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:30,39 | 2 | |
14 | 100 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:26,72 | 4 | |
14 | 100 B | Rohner, Johanna | 2001 | W | 01:33,50 | 3 | |
14 | 100 B | Hägele, Sina | 2005 | W | 01:49,75 | 13 | |
15 | 100 B | Brunner, Simon | 2000 | M | 01:36,57 | 2 | |
15 | 100 B | Nita, Johannes | 2004 | M | 01:20,41 | 3 | |
16 | 50 R | Eder, Corina | 2003 | W | 00:34,75 | 1 | |
16 | 50 R | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:35,92 | 2 | |
17 | 50 R | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:31,93 | 1 | |
17 | 50 R | Goceliak, Jakub | 2000 | M | n.a. | ||
17 | 50 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:37,19 | 5 | |
18 | 400 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 05:38,57 | 10 | Details |
19 | 400 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 05:46,37 | 1 | Details |
19 | 400 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 04:52,66 | 2 | Details |
19 | 400 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 05:31,43 | 4 | Details |
20 | 50 S | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:32,53 | 2 | |
20 | 50 S | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:50,97 | 11 | |
20 | 50 S | Eder, Corina | 2003 | W | 00:34,81 | 1 | |
20 | 50 S | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:36,54 | 3 | |
20 | 50 S | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:37,66 | 5 | |
20 | 50 S | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:50,88 | 13 | |
20 | 50 S | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:38,72 | 4 | |
21 | 50 S | Knerich, Jonas | 2002 | M | 00:35,74 | 6 | |
21 | 50 S | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:38,98 | 2 | |
21 | 50 S | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:31,67 | 1 | |
21 | 50 S | Goceliak, Jakub | 2000 | M | n.a. | ||
23 | 100 L | Gebert, Selina | 2000 | W | 01:24,99 | 3 | |
23 | 100 L | Brunner, Alina | 2003 | W | 01:36,95 | 14 | |
23 | 100 L | Eder, Corina | 2003 | W | 01:21,32 | 1 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr