International Swim Meeting Erlangen 2019
International Swim Meeting Erlangen 2019
16.03.2019-17.03.2019, Langbahn, Erlangen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | List, Paula | 2002 | W | 00:38,69 | 1 | |
4 | 400 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 04:47,29 | 2 | Details |
4 | 400 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 04:56,50 | 3 | Details |
5 | 100 S | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:14,02 | 3 | |
6 | 100 S | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:05,80 | 10 | |
7 | 200 R | Eder, Corina | 2003 | W | 03:00,67 | 8 | Details |
7 | 200 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 02:48,56 | 1 | Details |
7 | 200 R | Hägele, Sina | 2005 | W | 03:05,49 | 12 | Details |
8 | 200 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:32,22 | 1 | Details |
9 | 50 F | Eder, Corina | 2003 | W | 00:34,06 | 16 | |
9 | 50 F | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:33,12 | 17 | |
9 | 50 F | List, Paula | 2002 | W | 00:31,13 | 4 | |
10 | 50 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 00:26,00 | 3 | |
10 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:26,88 | 7 | |
10 | 50 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:26,76 | 7 | |
11 | 200 L | List, Paula | 2002 | W | 02:56,09 | 2 | Details |
13 | 100 R | Hägele, Sina | 2005 | W | 01:28,21 | 17 | |
13 | 100 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:19,17 | 4 | |
13 | 100 R | Eder, Corina | 2003 | W | 01:22,93 | 8 | |
14 | 100 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 01:08,20 | 3 | |
16 | 1500 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 19:17,58 | 4 | Details |
27 | 50 R | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:38,99 | 13 | |
27 | 50 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:36,35 | 6 | |
27 | 50 R | Eder, Corina | 2003 | W | 00:39,09 | 7 | |
28 | 50 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:30,93 | 1 | |
30 | 200 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 02:14,35 | 5 | Details |
35 | 50 S | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:32,35 | 3 | |
35 | 50 S | Eder, Corina | 2003 | W | 00:37,87 | 9 | |
36 | 50 S | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:29,31 | 9 | |
36 | 50 S | Weng, Junchi | 2002 | M | 00:28,27 | 2 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr