Eder, Corina
Jahrgang: 2003, Weiblich, DSV-Id: 300796
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:34,24 | 13.01.2018 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
50 | Rücken | 00:34,75 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
50 | Brust | 00:43,12 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
50 | Freistil | 00:30,87 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
100 | Schmetterling | 01:23,12 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Rücken | 01:15,83 | 10.03.2018 | Einzelstart | Neuötting | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
100 | Brust | 01:34,73 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Freistil | 01:08,42 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kaufbeuren | 16. Buron-Cup |
100 | Lagen | 01:20,36 | 21.10.2017 | Einzelstart | München | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2017 |
200 | Rücken | 02:48,84 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
200 | Brust | 03:33,34 | 27.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
200 | Freistil | 02:35,37 | 12.05.2018 | Einzelstart | Innsbruck | 5. Innsbrucker Schwimmmeeting |
200 | Lagen | 03:00,24 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
400 | Freistil | 05:34,23 | 28.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
400 | Lagen | 06:33,95 | 10.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
800 | Freistil | 11:53,68 | 13.06.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 26. Langstreckenschwimmen |
1500 | Freistil | 22:02,48 | 08.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:34,24 | 13.01.2018 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
50 | Rücken | 00:34,75 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
50 | Brust | 00:43,12 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
50 | Freistil | 00:30,87 | 01.07.2017 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 |
100 | Schmetterling | 01:23,12 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Rücken | 01:15,83 | 10.03.2018 | Einzelstart | Neuötting | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
100 | Brust | 01:34,73 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
100 | Freistil | 01:08,42 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kaufbeuren | 16. Buron-Cup |
100 | Lagen | 01:20,36 | 21.10.2017 | Einzelstart | München | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2017 |
200 | Rücken | 02:48,84 | 04.11.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 25. Sprintertag |
200 | Freistil | 02:37,76 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
Langbahn-Rekorde
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr