Neufahrner Pokalschwimmen 2017
Neufahrner Pokalschwimmen 2017
01.07.2017, Kurzbahn, Neufahrn
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 S | Eder, Corina | 2003 | W | 00:35,25 | 5 | |
3 | 50 S | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:52,50 | 7 | |
4 | 50 S | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:49,10 | 5 | |
5 | 50 R | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | Disq. | ||
5 | 50 R | Eder, Corina | 2003 | W | 00:35,22 | 2 | |
5 | 50 R | Dirrigl, Christina | 2007 | W | 00:55,99 | 18 | |
5 | 50 R | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:47,75 | 7 | |
5 | 50 R | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:49,13 | 6 | |
6 | 50 R | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:50,47 | 8 | |
6 | 50 R | Tropschug, Toninho | 2004 | M | n.a. | ||
6 | 50 R | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:47,56 | 5 | |
6 | 50 R | Hofmann, Noah | 2008 | M | 01:00,66 | 19 | |
6 | 50 R | Rappl, Dominik | 2003 | M | 00:44,87 | 2 | |
6 | 50 R | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:48,09 | 5 | |
15 | 50 B | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | 00:55,97 | 14 | |
15 | 50 B | Eder, Corina | 2003 | W | 00:43,12 | 7 | |
15 | 50 B | Dirrigl, Christina | 2007 | W | 00:59,40 | 20 | |
15 | 50 B | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:48,13 | 4 | |
15 | 50 B | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 01:03,43 | 30 | |
16 | 50 B | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | Disq. | ||
16 | 50 B | Tropschug, Toninho | 2004 | M | n.a. | ||
16 | 50 B | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:53,65 | 7 | |
16 | 50 B | Hofmann, Noah | 2008 | M | 00:53,44 | 6 | |
16 | 50 B | Rappl, Dominik | 2003 | M | 00:42,03 | 2 | |
16 | 50 B | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:59,94 | 15 | |
17 | 50 F | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | 00:49,41 | 19 | |
17 | 50 F | Eder, Corina | 2003 | W | 00:30,87 | 2 | |
17 | 50 F | Dirrigl, Christina | 2007 | W | 00:49,44 | 20 | |
17 | 50 F | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:40,04 | 7 | |
17 | 50 F | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:40,25 | 5 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr