5. Innsbrucker Schwimmmeeting
5. Innsbrucker Schwimmmeeting
12.05.2018-13.05.2018, Langbahn, Innsbruck
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | List, Paula | 2002 | W | 02:53,23 | 13 | Details |
2 | 200 L | Nita, Johannes | 2004 | M | 02:34,61 | 6 | Details |
3 | 50 R | Eder, Corina | 2003 | W | 00:36,44 | 8 | |
3 | 50 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:35,18 | 9 | |
3 | 50 R | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:35,26 | 11 | |
4 | 50 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:30,41 | 2 | |
5 | 100 B | List, Paula | 2002 | W | 01:25,01 | 11 | |
5 | 100 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:26,33 | 4 | |
6 | 100 B | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:20,69 | 7 | |
6 | 100 B | Nita, Johannes | 2004 | M | 01:21,44 | 7 | |
7 | 200 F | Eder, Corina | 2003 | W | 02:35,37 | 14 | Details |
7 | 200 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 02:26,85 | 17 | Details |
7 | 200 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 02:23,93 | 14 | Details |
8 | 200 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:09,47 | 3 | Details |
11 | 200 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 03:10,03 | 7 | Details |
13 | 50 F | List, Paula | 2002 | W | 00:30,73 | 17 | |
13 | 50 F | Eder, Corina | 2003 | W | 00:32,10 | 15 | |
13 | 50 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:30,28 | 13 | |
13 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:31,38 | 11 | |
14 | 50 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:26,13 | 3 | |
14 | 50 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 00:27,29 | 15 | |
14 | 50 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:28,19 | 4 | |
15 | 100 S | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:16,27 | 9 | |
16 | 100 S | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:08,86 | 9 | |
17 | 200 R | Eder, Corina | 2003 | W | 02:55,17 | 9 | Details |
17 | 200 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 02:45,08 | 9 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr