Rappl, Dominik
Jahrgang: 2003, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Rücken | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 | Neufahrn | 01.07.2017 | Kurzbahn | 00:44,87 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Brust | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 | Neufahrn | 01.07.2017 | Kurzbahn | 00:42,03 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Freistil | Neufahrner Pokalschwimmen 2017 | Neufahrn | 01.07.2017 | Kurzbahn | 00:40,44 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:52,11 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 02:14,16 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:45,10 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:45,47 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
100 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:32,90 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:39,20 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 24.06.2017 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
100 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:31,23 | 4 | Einzel | |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr