24. Sprintertag
24. Sprintertag
08.10.2016, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 F | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:38,92 | 7 | |
9 | 50 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:29,54 | 1 | |
9 | 50 F | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:34,22 | 6 | |
9 | 50 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:31,03 | 3 | |
9 | 50 F | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:41,23 | 5 | |
9 | 50 F | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:38,73 | 10 | |
9 | 50 F | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:31,76 | 2 | |
9 | 50 F | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:42,82 | 6 | |
9 | 50 F | Zimmermann, Stefanie | 2007 | W | 00:57,60 | 10 | |
9 | 50 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:33,81 | 3 | |
9 | 50 F | Eutermoser, Antonia | 2007 | W | 00:57,17 | 9 | |
9 | 50 F | Huber, Anna | 2006 | W | 00:51,04 | 10 | |
9 | 50 F | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:39,10 | 3 | |
9 | 50 F | Kürpick, Anke | 1971 | W | 00:32,09 | 3 | |
9 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:34,08 | 1 | |
9 | 50 F | Listau, Laura | 2002 | W | 00:41,33 | 8 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr