104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften
104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften
20.02.2016, Kurzbahn, Rosenheim
Seite 1/8 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 02:28,07 | 4 | Details |
1 | 200 F | Burucs, Anna | 1998 | W | 02:13,74 | 2 | |
1 | 200 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 02:13,34 | 1 | |
1 | 200 F | Borst, Paula | 1998 | W | 02:19,83 | 3 | |
1 | 200 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 02:43,34 | 10 | |
2 | 200 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 02:34,38 | 9 | Details |
2 | 200 F | Martin, John | 2000 | M | abgem. | ||
2 | 200 F | Lindner, Jacob | 2003 | M | abgem. | ||
2 | 200 F | Schöne, Lukas | 1994 | M | 02:00,33 | 1 | Details |
2 | 200 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 02:38,64 | 11 | Details |
2 | 200 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 02:29,33 | 7 | Details |
2 | 200 F | Amberger, Simon | 2001 | M | abgem. | ||
2 | 200 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 02:50,55 | 12 | Details |
2 | 200 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | 02:12,35 | 2 | Details |
3 | 200 B | Rohner, Johanna | 2001 | W | 03:28,81 | 12 | Details |
3 | 200 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 03:15,82 | 7 | Details |
3 | 200 B | Brunner, Alina | 2003 | W | abgem. | ||
3 | 200 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 03:25,79 | 10 | Details |
4 | 200 B | Meitzner, Richard | 2001 | M | 02:56,64 | 5 | Details |
4 | 200 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 03:06,03 | 7 | Details |
4 | 200 B | Brunner, Simon | 2000 | M | abgem. | ||
5 | 50 R | Huber, Anna | 2006 | W | 01:00,17 | 9 | |
5 | 50 R | Listau, Isabella | 2005 | W | 00:51,53 | 16 | |
5 | 50 R | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:45,86 | 12 | |
5 | 50 R | Harasic, Laura | 1998 | W | 00:34,43 | 2 | |
5 | 50 R | Hötzl, Vivien | 2004 | W | 00:58,01 | 24 | |
5 | 50 R | Töpler, Annie | 2006 | W | Disq. | ||
5 | 50 R | Listau, Laura | 2002 | W | 00:52,10 | 17 | |
5 | 50 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:35,21 | 3 | |
5 | 50 R | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:45,86 | 13 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr