Martin, John
Jahrgang: 2000, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 37. Vergleichsschwimmen | Erding | 23.04.2016 | Kurzbahn | 00:37,39 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:38,64 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:35,92 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:39,10 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 18.01.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 37. Vergleichsschwimmen | Erding | 23.04.2016 | Kurzbahn | 00:40,03 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 100. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 22.02.2014 | Kurzbahn | 00:40,99 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:40,03 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 18.01.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:40,40 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | 00:49,12 | 18 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:46,42 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Sprintertag | Rosenheim | 08.10.2016 | Kurzbahn | 00:44,48 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:47,83 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:43,89 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 37. Vergleichsschwimmen | Erding | 23.04.2016 | Kurzbahn | 00:31,00 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:32,80 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 106. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:30,70 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:33,83 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 18.01.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 24. Sprintertag | Rosenheim | 08.10.2016 | Kurzbahn | 00:34,80 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Waldkraiburg | 25.06.2016 | Langbahn | 00:32,14 | 15 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:30,72 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 01:36,96 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | 3. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen | Bad Reichenhall | 18.01.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | 100. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Neuötting | 22.02.2014 | Kurzbahn | 01:31,33 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 | Rosenheim | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:23,90 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | 25. Langstreckenschwimmen | Rosenheim | 31.05.2014 | Langbahn | 01:34,22 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 | Rosenheim | 15.10.2016 | Kurzbahn | 01:27,80 | 5 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr