18. Buron-Cup
18. Buron-Cup
23.03.2019-24.03.2019, Kurzbahn, Kaufbeuren
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 R | Töpler, Janie | 2003 | W | 02:43,64 | 3 | Details |
3 | 50 S | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:49,26 | 14 | |
3 | 50 S | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:37,36 | 5 | |
3 | 50 S | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:47,99 | 7 | |
4 | 50 S | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:30,34 | 14 | |
4 | 50 S | Bojanic, Nikola | 2007 | M | abgem. | ||
7 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:45,68 | 9 | |
7 | 50 B | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:43,14 | 9 | |
7 | 50 B | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:44,85 | 2 | |
7 | 50 B | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:52,89 | 6 | |
7 | 50 B | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:40,81 | 5 | |
8 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:35,07 | 8 | |
8 | 50 B | Bojanic, Nikola | 2007 | M | abgem. | ||
13 | 200 F | Töpler, Janie | 2003 | W | 02:33,19 | 7 | Details |
13 | 200 F | Töpler, Annie | 2006 | W | 02:38,08 | 6 | Details |
13 | 200 F | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 02:47,23 | 2 | Details |
14 | 200 F | Bojanic, Nikola | 2007 | M | abgem. | ||
15 | 100 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 01:44,91 | 10 | Details |
15 | 100 B | Gebert, Selina | 2000 | W | 01:41,43 | 3 | Details |
16 | 100 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 01:18,92 | 7 | Details |
16 | 100 B | Bojanic, Nikola | 2007 | M | abgem. |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr