Neufahrner Pokalschwimmen 2018
Neufahrner Pokalschwimmen 2018
16.06.2018, Kurzbahn, Neufahrn
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 S | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:35,43 | 1 | |
3 | 50 S | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:52,78 | 8 | |
3 | 50 S | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:40,87 | 2 | |
3 | 50 S | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:37,28 | 2 | |
4 | 50 S | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:36,28 | 4 | |
4 | 50 S | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:42,50 | 2 | |
4 | 50 S | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 00:31,50 | 1 | |
4 | 50 S | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:45,18 | 5 | |
4 | 50 S | Bojanic, Nikola | 2007 | M | n.a. | ||
13 | 50 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:41,43 | 2 | |
13 | 50 B | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:56,75 | 11 | |
13 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | n.a. | ||
13 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:46,13 | 6 | |
13 | 50 B | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:45,60 | 2 | |
13 | 50 B | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:44,44 | 3 | |
14 | 50 B | Bojanic, Nikola | 2007 | M | n.a. | ||
14 | 50 B | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:41,87 | 5 | |
14 | 50 B | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:54,63 | 9 | |
14 | 50 B | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 00:40,97 | 2 | |
14 | 50 B | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:53,72 | 7 | |
15 | 50 R | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:39,22 | 1 | |
15 | 50 R | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 00:46,25 | 3 | |
15 | 50 R | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:37,64 | 2 | |
16 | 50 R | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 00:46,66 | 8 | |
16 | 50 R | Bojanic, Nikola | 2007 | M | n.a. | ||
16 | 50 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:37,87 | 4 | |
16 | 50 R | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 00:42,50 | 4 | |
16 | 50 R | Goceliak, Jakub | 2000 | M | 00:37,72 | 1 | |
17 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | n.a. | ||
17 | 50 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:31,75 | 1 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr