11. Wave-Meeting 2016
11. Wave-Meeting 2016
12.11.2016, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 F | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:41,71 | 16 | Details |
9 | 50 F | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:37,81 | 11 | Details |
9 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:33,98 | 6 | Details |
9 | 50 F | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:35,17 | 5 | Details |
9 | 50 F | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:34,33 | 10 | Details |
9 | 50 F | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:40,65 | 17 | Details |
9 | 50 F | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:43,21 | 20 | Details |
9 | 50 F | Eutermoser, Antonia | 2007 | W | 00:58,06 | 23 | Details |
9 | 50 F | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:37,97 | 15 | Details |
9 | 50 F | Eder, Corina | 2003 | W | 00:32,56 | 9 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr