11. Wave-Meeting 2016
11. Wave-Meeting 2016
12.11.2016, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 R | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:49,77 | 16 | Details |
3 | 50 R | Eder, Corina | 2003 | W | 00:36,05 | 5 | Details |
3 | 50 R | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:51,30 | 21 | Details |
3 | 50 R | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:48,50 | 17 | Details |
3 | 50 R | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:38,86 | 4 | Details |
3 | 50 R | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:42,74 | 5 | Details |
3 | 50 R | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:40,71 | 10 | Details |
3 | 50 R | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:49,87 | 16 | Details |
3 | 50 R | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:55,80 | 26 | Details |
3 | 50 R | Eutermoser, Antonia | 2007 | W | 01:00,37 | 20 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr