11. Wave-Meeting 2016
11. Wave-Meeting 2016
12.11.2016, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:39,80 | 1 | Details |
1 | 50 B | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:44,13 | 9 | Details |
1 | 50 B | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:52,78 | 18 | Details |
1 | 50 B | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:50,68 | 14 | Details |
1 | 50 B | Eutermoser, Antonia | 2007 | W | 01:07,12 | 23 | Details |
1 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:46,64 | 14 | Details |
1 | 50 B | Eder, Corina | 2003 | W | 00:44,82 | 10 | Details |
1 | 50 B | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:54,73 | 21 | Details |
1 | 50 B | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:51,20 | 16 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr