11. Wave-Meeting 2016
11. Wave-Meeting 2016
12.11.2016, Kurzbahn, Wörgl
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 50 B | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:54,73 | 21 | Details |
1 | 50 B | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:52,78 | 18 | Details |
1 | 50 B | Eder, Corina | 2003 | W | 00:44,82 | 10 | Details |
1 | 50 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:39,80 | 1 | Details |
1 | 50 B | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:50,68 | 14 | Details |
1 | 50 B | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:46,64 | 14 | Details |
1 | 50 B | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:51,20 | 16 | Details |
1 | 50 B | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:44,13 | 9 | Details |
1 | 50 B | Eutermoser, Antonia | 2007 | W | 01:07,12 | 23 | Details |
2 | 50 B | Tropschug, Toninho | 2004 | M | 00:54,39 | 14 | Details |
2 | 50 B | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:37,36 | 1 | Details |
2 | 50 B | Knerich, Jonas | 2002 | M | 00:46,15 | 6 | Details |
2 | 50 B | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:43,88 | 6 | Details |
2 | 50 B | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:52,75 | 5 | Details |
3 | 50 R | Gebert, Annika | 2005 | W | 00:51,30 | 21 | Details |
3 | 50 R | Töpler, Annie | 2006 | W | 00:49,87 | 16 | Details |
3 | 50 R | Eder, Corina | 2003 | W | 00:36,05 | 5 | Details |
3 | 50 R | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:38,86 | 4 | Details |
3 | 50 R | Ulbrich, Lisa | 2005 | W | 00:55,80 | 26 | Details |
3 | 50 R | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:49,77 | 16 | Details |
3 | 50 R | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:48,50 | 17 | Details |
3 | 50 R | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:40,71 | 10 | Details |
3 | 50 R | Riedel, Katja | 2002 | W | 00:42,74 | 5 | Details |
3 | 50 R | Eutermoser, Antonia | 2007 | W | 01:00,37 | 20 | Details |
4 | 50 R | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:47,48 | 4 | Details |
4 | 50 R | Tropschug, Toninho | 2004 | M | Disq. | | Details |
4 | 50 R | Grewing, Patrice | 2006 | M | 00:49,01 | 7 | Details |
4 | 50 R | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:37,08 | 2 | Details |
4 | 50 R | Knerich, Jonas | 2002 | M | 00:42,94 | 5 | Details |
4 | 50 R | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 00:40,06 | 7 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr