3. Innsbrucker Schwimmmeeting
3. Innsbrucker Schwimmmeeting
07.05.2016-08.05.2016, Langbahn, Innsbruck
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 200 L | Burucs, Anna | 1998 | W | 02:32,44 | 2 | Details |
1 | 200 L | Borst, Paula | 1998 | W | 02:44,23 | 6 | Details |
2 | 200 L | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 02:29,38 | 5 | Details |
2 | 200 L | Bauer, Alexander | 1999 | M | 02:42,70 | 10 | Details |
3 | 50 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:34,93 | 7 | Details |
3 | 50 R | Burucs, Anna | 1998 | W | 00:34,68 | 5 | Details |
3 | 50 R | Harasic, Laura | 1998 | W | 00:34,53 | 4 | Details |
3 | 50 R | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:32,64 | 3 | Details |
4 | 50 R | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 00:32,25 | 1 | Details |
4 | 50 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:33,29 | 2 | Details |
6 | 100 B | Meitzner, Richard | 2001 | M | 01:23,04 | 8 | Details |
6 | 100 B | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 01:19,63 | 4 | Details |
7 | 200 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 02:24,66 | 13 | Details |
7 | 200 F | Burucs, Anna | 1998 | W | 02:14,06 | 2 | Details |
7 | 200 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 02:16,08 | 4 | Details |
7 | 200 F | Borst, Paula | 1998 | W | 02:24,15 | 5 | Details |
8 | 200 F | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 02:21,56 | 1 | Details |
8 | 200 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | 02:19,30 | 10 | Details |
8 | 200 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:20,17 | 6 | Details |
8 | 200 F | Schöne, Lukas | 1994 | M | 02:03,19 | 5 | Details |
9 | 4x100 L | 0. Mannschaft | Offen | W | 04:51,95 | 5 | Details |
10 | 4x100 L | 0. Mannschaft | Offen | M | 04:33,04 | 9 | Details |
12 | 200 B | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 02:57,03 | 2 | Details |
13 | 50 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:30,62 | 16 | Details |
13 | 50 F | Burucs, Anna | 1998 | W | 00:28,57 | 4 | Details |
13 | 50 F | Harasic, Laura | 1998 | W | 00:30,36 | 10 | Details |
13 | 50 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:29,31 | 4 | Details |
13 | 50 F | Borst, Paula | 1998 | W | 00:28,79 | 5 | Details |
14 | 50 F | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | 00:26,37 | 4 | Details |
14 | 50 F | Weggartner, Lukas | 1997 | M | 00:27,09 | 2 | Details |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr