23. Sprintertag
23. Sprintertag
07.11.2015, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 F | Schöne, Lukas | 1994 | M | 00:25,17 | 1 | |
20 | 50 F | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:48,60 | 7 | |
20 | 50 F | Amberger, Simon | 2001 | M | 00:30,81 | 2 | |
20 | 50 F | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:42,46 | 2 | |
20 | 50 F | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:32,20 | 2 | |
20 | 50 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | 00:27,67 | 1 | |
20 | 50 F | Grewing, Patrice | 2006 | M | 00:42,86 | 3 | |
20 | 50 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:30,55 | 1 | |
20 | 50 F | Martin, John | 2000 | M | 00:32,80 | 3 | |
20 | 50 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:36,31 | 5 | |
20 | 50 F | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 00:27,86 | 3 | |
20 | 50 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:33,20 | 1 | |
20 | 50 F | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 00:27,98 | 1 | |
20 | 50 F | Pfund, Maxilimian | 2001 | M | 00:36,31 | 6 | |
20 | 50 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:29,33 | 2 | |
20 | 50 F | Seethaler, Paul | 2000 | M | n.a. | ||
20 | 50 F | Meitzner, Richard | 2001 | M | n.a. | ||
20 | 50 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:32,90 | 4 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr