Pfund, Maxilimian
Jahrgang: 2001, Männlich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:42,83 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:43,13 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:49,09 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:45,78 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Sprintertag | Rosenheim | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:36,31 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Sprintertag | Rosenheim | 15.11.2014 | Kurzbahn | 00:38,72 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | 02:15,29 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 01:37,89 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | 01:38,69 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | 01:44,85 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Brust | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | 01:46,69 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | 01:56,74 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 104. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 | Rosenheim | 10.05.2014 | Kurzbahn | 01:37,70 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2015 | Rosenheim | 09.05.2015 | Kurzbahn | 01:28,81 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 01:27,35 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | 102. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften | Rosenheim | 28.02.2015 | Kurzbahn | 01:40,07 | 14 | Einzel |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr