23. Sprintertag
23. Sprintertag
07.11.2015, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 B | Pfund, Maxilimian | 2001 | M | 00:45,78 | 5 | |
10 | 50 B | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:40,18 | 3 | |
10 | 50 B | Seethaler, Paul | 2000 | M | n.a. | ||
10 | 50 B | Meitzner, Richard | 2001 | M | n.a. | ||
10 | 50 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:41,30 | 4 | |
10 | 50 B | Schöne, Lukas | 1994 | M | 00:32,71 | 1 | |
10 | 50 B | Strohbeck, Peter | 2006 | M | 00:59,00 | 7 | |
10 | 50 B | Amberger, Simon | 2001 | M | 00:40,18 | 3 | |
10 | 50 B | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:55,25 | 2 | |
10 | 50 B | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:44,76 | 1 | |
10 | 50 B | Bauer, Alexander | 1999 | M | 00:35,73 | 1 | |
10 | 50 B | Grewing, Patrice | 2006 | M | Disq. | ||
10 | 50 B | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:40,95 | 1 | |
10 | 50 B | Martin, John | 2000 | M | 00:46,42 | 2 | |
10 | 50 B | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:49,40 | 6 | |
10 | 50 B | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 00:34,70 | 2 | |
10 | 50 B | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:45,34 | 1 | |
10 | 50 B | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 00:37,67 | 1 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr