23. Sprintertag
23. Sprintertag
07.11.2015, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 R | Pfund, Maxilimian | 2001 | M | 00:43,13 | 6 | |
6 | 50 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:32,91 | 1 | |
6 | 50 R | Seethaler, Paul | 2000 | M | n.a. | ||
6 | 50 R | Meitzner, Richard | 2001 | M | n.a. | ||
6 | 50 R | Stolba, Florian | 2001 | M | 00:38,60 | 3 | |
6 | 50 R | Schöne, Lukas | 1994 | M | 00:29,68 | 1 | |
6 | 50 R | Strohbeck, Peter | 2006 | M | Disq. | ||
6 | 50 R | Amberger, Simon | 2001 | M | 00:39,46 | 4 | |
6 | 50 R | Bassoumi, Elias | 2005 | M | 00:52,43 | 2 | |
6 | 50 R | Brunner, Simon | 2000 | M | 00:42,36 | 3 | |
6 | 50 R | Bauer, Alexander | 1999 | M | 00:32,16 | 2 | |
6 | 50 R | Grewing, Patrice | 2006 | M | 00:50,56 | 4 | |
6 | 50 R | Hyska, Metius | 2003 | M | 00:34,42 | 1 | |
6 | 50 R | Martin, John | 2000 | M | 00:40,03 | 2 | |
6 | 50 R | Moosburger, Martin | 2001 | M | 00:41,27 | 5 | |
6 | 50 R | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 00:35,38 | 2 | |
6 | 50 R | Nita, Johannes | 2004 | M | 00:39,02 | 1 | |
6 | 50 R | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 00:32,46 | 1 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr