22. Sprintertag
22. Sprintertag
15.11.2014, Kurzbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 50 F | Rohner, Johanna | 2001 | W | 00:37,49 | 12 | |
11 | 50 F | Gebert, Selina | 2000 | W | 00:39,06 | 6 | |
11 | 50 F | Schmidhuber, Anna | 2000 | W | 00:32,68 | 2 | |
11 | 50 F | Borst, Paula | 1998 | W | 00:28,48 | 1 | |
11 | 50 F | Huber, Anna | 2006 | W | 01:02,44 | 10 | |
11 | 50 F | Töpler, Janie | 2003 | W | 00:43,83 | 9 | |
11 | 50 F | Harasic, Laura | 1998 | W | 00:31,73 | 3 | |
11 | 50 F | Hyska, Lucinda | 2001 | W | 00:39,83 | 13 | |
11 | 50 F | Ungerath, Mia | 2000 | W | 00:31,42 | 1 | |
11 | 50 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 00:28,48 | 1 | |
11 | 50 F | Hägele, Sina | 2005 | W | 00:50,34 | 10 | |
11 | 50 F | Schuller, Vanessa | 2005 | W | 00:48,36 | 7 | |
11 | 50 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 00:30,82 | 2 | |
11 | 50 F | Kürpick, Anke | 1971 | W | 00:32,32 | 2 | |
11 | 50 F | Amberger, Anna | 2006 | W | 01:11,51 | 15 | |
11 | 50 F | Lautenschläger, Hannah | 2001 | W | 00:34,40 | 6 | |
11 | 50 F | Brunner, Alina | 2003 | W | 00:48,29 | 13 | |
11 | 50 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 00:41,70 | 9 | |
11 | 50 F | Dagli, Yeliz | 2005 | W | 00:58,89 | 16 | |
11 | 50 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 00:36,80 | 11 | |
11 | 50 F | Eberle, Nicole | 2001 | W | 00:31,80 | 3 | |
11 | 50 F | Murecahajic, Amina | 2004 | W | 00:55,52 | 14 | |
11 | 50 F | Eder, Corina | 2003 | W | 00:34,30 | 1 | |
11 | 50 F | Pfund, Victoria | 2004 | W | 00:58,40 | 15 | |
11 | 50 F | Engelke, Olesya | 2003 | W | 00:48,23 | 12 |
Quelle: rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr